납세의무자
과세기준일(매년 6월 1일) 현재 과세대상 재산을 사실상 소유하고 있는 자
세목 구성
본세목 | 징수세목 | 본세목 | 징수세목 | ||
---|---|---|---|---|---|
재산세(토지) | 재산세 | 재산세 | 재산세(건축물) 재산세(주택) |
재산세 | 재산세 |
도시지역분 | 도시지역분 | ||||
지방교육세 | 지역자원시설세(소방) | ||||
지방교육세 | |||||
재산세(항공기) | 재산세 | 재산세 | 재산세(선박) | 재산세 | 재산세 |
지방교육세 | 지역자원시설세(소방) | ||||
지방교육세 |
납부기한
7월 16일 ~ 7월 31일 (주택1/2, 건축물, 선박, 항공기) 9월 16일 ~ 9월 30일 (주택1/2, 토지 )
재산세와 함께 부과되는 세목
과세표준
시가표준액 × 공정시장가액* 비율
과세대상 | 과세표준 |
---|---|
주택(부속토지 포함) | 시가표준액 × 60% |
주택 이외 건축물 | 시가표준액 × 70% |
토지(주택 이외 건축물 부속토지, 나대지 등) | 시가표준액 × 70% |
선박, 항공기 | 시가표준액 |
* 공정시장가액비율 : 부동산 시장의 동향과 지방재정 여건 등을 고려하여 대통령령으로 지정
세 율
과세표준 | 세 율 |
---|---|
5천만원 이하 | 0.2% |
5천만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + 5천만원 초과금액의 0.3% |
1억원 초과 | 25만원 + 1억원 초과금액의 0.5% |
과세표준 | 세 율 |
---|---|
2억원 이하 | 0.2% |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 + 2억원 초과금액의 0.3% |
10억원 초과 | 280만원 + 10억원 초과금액의 0.4% |
과세표준 | 세 율 |
---|---|
6천만원 이하 | 0.1% |
6천만원 초과 1억5천만원 이하 | 60,000원 + 6천만원 초과금액의 0.15% |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 195,000원 + 1억5천만원 초과금액의 0.25% |
3억원 초과 | 570,000원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
시가표준액
업무흐름도
근거법규
지방세법 제120조제1항제1호 (과세대상재산 변동사유 발생시 신고의무)
신고대상
신고기간
매년 6.1 ~ 6.15.
제출서류
신고방법
방문 또는 우편(송도세무과 송도재산세팀)