번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2929 | [연수지구] 연수동 489-2 | 2017-04-06 | 60 | ||||
2928 | [연수지구] 연수동 489-1 | 2017-04-06 | 45 | ||||
2927 | [연수지구] 연수동 489 | 2017-04-06 | 53 | ||||
2926 | [연수지구] 연수동 488-11 | 2017-04-06 | 65 | ||||
2925 | [연수지구] 연수동 488-10 | 2017-04-06 | 55 | ||||
2924 | [연수지구] 연수동 488-9 | 2017-04-06 | 57 | ||||
2923 | [연수지구] 연수동 488-8 | 2017-04-06 | 52 | ||||
2922 | [연수지구] 연수동 488-7 | 2017-04-06 | 60 | ||||
2921 | [연수지구] 연수동 488-6 | 2017-04-06 | 67 | ||||
2920 | [연수지구] 연수동 488-5 | 2017-04-06 | 49 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.