번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2959 | [연수지구] 연수동 484-1 | 2017-04-06 | 78 | ||||
2958 | [연수지구] 연수동 484 | 2017-04-06 | 75 | ||||
2957 | [연수지구] 연수동 491-6 | 2017-04-06 | 70 | ||||
2956 | [연수지구] 연수동 491-5 | 2017-04-06 | 66 | ||||
2955 | [연수지구] 연수동 491-4 | 2017-04-06 | 73 | ||||
2954 | [연수지구] 연수동 491-3 | 2017-04-06 | 68 | ||||
2953 | [연수지구] 연수동 491-2 | 2017-04-06 | 70 | ||||
2952 | [연수지구] 연수동 491-1 | 2017-04-06 | 84 | ||||
2951 | [연수지구] 연수동 491 | 2017-04-06 | 78 | ||||
2950 | [연수지구] 연수동 490-11 | 2017-04-06 | 76 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.