번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2969 | [연수지구] 연수동 483 | 2017-04-06 | 85 | ||||
2968 | [연수지구] 연수동 484-10 | 2017-04-06 | 94 | ||||
2967 | [연수지구] 연수동 484-9 | 2017-04-06 | 69 | ||||
2966 | [연수지구] 연수동 484-8 | 2017-04-06 | 93 | ||||
2965 | [연수지구] 연수동 484-7 | 2017-04-06 | 90 | ||||
2964 | [연수지구] 연수동 484-6 | 2017-04-06 | 81 | ||||
2963 | [연수지구] 연수동 484-5 | 2017-04-06 | 103 | ||||
2962 | [연수지구] 연수동 484-4 | 2017-04-06 | 63 | ||||
2961 | [연수지구] 연수동 484-3 | 2017-04-06 | 71 | ||||
2960 | [연수지구] 연수동 484-2 | 2017-04-06 | 85 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.