기준 중위소득 100%이하 저소득계층
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 100% |
2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 | 6,695,735원 | 7,618,369원 | 8,514,994원 |
재산 | 1억 3,500만원 이하 |
민간 참여(현금·현물·재능)에 의한 협력사업
구분 | 사업명 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 저소득 청소년 장학금 지원사업 | 학교 추천을 통해 선별된 중·고등학생에게 장학금 50만원씩 지원 | |
2 | 한시간 나눔으로 한아름 행복을 사업 | 복지사각지대 대상자들에게 생계·의료·주거비 등을 지원 | |
3 | 저소득 자녀 학원수강연계 지원사업 | 관내 학원의 재능기부와 연계하여 저소득층 자녀에게 무료 학습기회 제공 | |
4 | 저소득 자녀 학원연계사업 교재비 지원사업 | '저소득 자녀 학원수강연계 지원사업' 대상자 중 3개월 이상 학원을 다닌 학생에게 교재비 10만원 일시 지원 | |
5 | 김장한마당 | 저소득 취약가구의 동절기 겨울나기 지원을 위한 김장김치 지원 | |
6 | 연수마을 나눔냉장고 사업 | 동행정복지센터 5개소에 나눔냉장고를 설치하여 후원받은 식료품을 저소득층에게 지원 ※5개소: 옥련2, 선학, 연수1, 연수2, 송도1동 | |
7 | 자립준비청년 지원사업 「어쩌다 어른」 | 아동복지시설 퇴소보호조치 종료 아동 대상 정기적 후원금 지원 | |
8 | 주거안전지킴이 사업 | LED조명 교체 및 기초소방시설 설치 | |
9 | 저소득층 건강검진 지원사업 | 월 1명 뇌·심혈관계 특화 건강검진 지원 | |
10 | 연수e웃 돌봄 행복밥상 배달 사업 | 주 1회 반찬 또는 간편식 배달을 통한 안부확인 | |
11 | 연수 SOS 꾸러미 지원사업 | 갑작스러운 위기상황 발생으로 결식의 우려가 있는 가구에게 10만원 상당의 식품 꾸러미 지원 | |
12 | 연수형 긴급복지 지원 사업 | 갑작스러운 위기상황 발생으로 경제적어려움이 있는 가구에 최대 100만원 이내에서 생계·의료·주거지원 | |
13 | 민관협력사업(수시운영) | 후원자·후원기관의 지정기탁에 따른 수혜자 맞춤서비스 사업 운영 |
※ 민관협력사업은 민간 후원으로 진행되는 사업이며 사정에 따라 서비스 신청이 불가할 수 있음을 알려드립니다.
※ 기타문의 : 복지정책과 복지연계팀 032) 749-7667
첨부 안내문 참조