본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
349 주간대관계획(2024. 12.23. ~ 12. 28.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.12.20 9
348 주간대관계획(2024. 12.16. ~ 12. 21.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.12.13 27
347 주간대관계획(2024. 12. 9. ~ 12. 14.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.12.06 28
346 주간대관계획(2024. 12. 2. ~ 12. 7.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.11.29 76
345 주간대관계획(2024. 11. 25. ~ 11. 30.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.11.22 103
344 주간대관계획(2024. 11. 18. ~ 11. 23.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.11.15 119
343 주간대관계획(2024. 11. 11. ~ 11. 15.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.11.08 115
342 주간대관계획(2024. 11. 04. ~ 11. 9.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.11.01 110
341 주간대관계획(2024. 10. 28. ~ 11. 02.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.10.25 130
340 주간대관계획(2024. 10. 21. ~ 10. 26.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.10.18 159
339 주간대관계획(2024. 10. 14. ~ 10. 19.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.10.11 132
338 주간대관계획(2024. 10. 6. ~ 10. 12.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.10.04 131
337 주간대관계획(2024. 9. 30. ~ 10. 5.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.09.27 169
336 주간대관계획(2024. 9. 23. ~ 9. 28.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.09.20 204
335 주간대관계획(2024. 9. 16. ~ 9. 21.) 첨부파일 있음 재무회계과 2024.09.13 128

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무회계과
  • 담당팀 : 재산관리
  • 전화번호 : 032-749-7362