본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
555 주간 건강과 질병 제12권 제46호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.11.18 482
554 주간 건강과 질병 제12권 제45호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.11.18 496
553 주간 건강과 질병 제12권 제44호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.11.01 478
552 ICDC WEEKLY_2019년_제44호(통권 제86호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.31 459
551 주간 건강과 질병 제12권 제37호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.25 449
550 ICDC WEEKLY_2019년_제43호(통권 제85호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.25 475
549 ICDC WEEKLY_2019년_제42호(통권 제84호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 438
548 ICDC WEEKLY_2019년_제41호(통권 제83호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 438
547 ICDC WEEKLY_2019년_제40호(통권 제82호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 437
546 ICDC WEEKLY_2019년_제39호(통권 제81호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 524
545 ICDC WEEKLY_2019년_제38호(통권 제80호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 474
544 ICDC WEEKLY_2019년_제37호(통권 제79호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 408
543 ICDC WEEKLY_2019년_제36호(통권 제78호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 437
542 ICDC WEEKLY_2019년_제35호(통권 제77호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 485
541 ICDC WEEKLY_2019년_제34호(통권 제76호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 472

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8055